Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 842 KJ / 198 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 86.20 g |
davon Zucker | 47.20 g |
davon mehrwertige Alkohole | 39.00 g |
Ballaststoffe | 13.40 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**. |
Artikelnummer: 005098
Lieferfrist: 1-3 Tage
hello sweety ist ein kalorienreduzierter und zahnschonender Zuckerersatz. Er ist perfekt zum Backen, Kochen und Süssen – der normale Haushaltzucker kann 1:1 damit ersetzt werden.
Weitere Informationen zu hello sweety findest zu hier: hello sweety – Der perfekte Zuckerersatz
Bestens geeignet auch für Diabetiker.
7.90 CHF 6.90 CHF inkl. MwSt.
1310 vorrätig
hello sweety ist ein kalorienreduzierter und zahnschonender Zuckerersatz. Er ist perfekt zum Backen, Kochen und Süssen – der normale Haushaltzucker kann 1:1 damit ersetzt werden.
hello sweety ist ein Schweizer Qualitätsprodukt und hat absolut die gleichen Backeigenschaften wie Zucker – ist aber mit 50% weniger Zucker gesünder als der herkömmliche Haushaltzucker.
Durch die richtige Verteilung der Inhaltsstoffe funktioniert hello sweety einwandfrei und kann den handelsüblichen Zucker problemlos ersetzen. Ausserdem ist hello sweety ohne Zusatzstoffe, glutenfrei, laktosefrei und vegan.
Bestens geeignet auch für Diabetiker.
Mehr dazu auf hellosweety.ch
1 g Pulver entspricht der Süsskraft von 1 g Zucker
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 842 KJ / 198 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 86.20 g |
davon Zucker | 47.20 g |
davon mehrwertige Alkohole | 39.00 g |
Ballaststoffe | 13.40 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**. |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
ungeeignet für/bei | Fruktoseintoleranz |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | hello sweety ag |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 842 KJ / 198 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 86.20 g |
davon Zucker | 47.20 g |
davon mehrwertige Alkohole | 39.00 g |
Ballaststoffe | 13.40 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**. |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
ungeeignet für/bei | Fruktoseintoleranz |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | hello sweety ag |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 842 KJ / 198 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 86.20 g |
davon Zucker | 47.20 g |
davon mehrwertige Alkohole | 39.00 g |
Ballaststoffe | 13.40 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
**. |
Gewicht | 0.0 kg |
---|---|
ungeeignet für/bei | Fruktoseintoleranz |
Produktionsland | Schweiz |
Produzent | hello sweety ag |
Es gibt noch keine Bewertungen.
hello sweety ag | Luzernerstrasse 1 | CH 6343 Rotkreuz, ZG Tel. +41 41 787 00 85 | hello@hellosweety.ch
Copyright © 2023 hello sweety ag – All Rights Reserved
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepten, Aktionen und Geschenken profitieren!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.